Car 2 Home を比較
各比較では、機能を並べて、ほかのアプリが最適な人と、そのアプリが優れている点を示します。ほかのアプリのデータは、各アプリの公式ページに基づいています。
ほかの OBD アプリとの比較
ELM327 アダプターで動く 6 つのアプリを、対応端末と機能で比較します。
ほかのアプリのデータは 2026 年 11 月 18 日に確認
ありなし記載なし公式ページに機能の記載がありません
| 機能 | Car 2 Home | Car Scanner | Torque | OBD Fusion | Pelican | Infocar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | ||||||
| 価格 |
|
|
|
|
|
|
| ELM327 アダプター | Android では BLE、Bluetooth / MFi、Wi‑Fi、USB | Bluetooth、MFi、BLE、Wi‑Fi、USB | Bluetooth、Wi‑Fi、USB | 独自方式、Bluetooth、BLE、Wi‑Fi、USB | Bluetooth MFi、BLE、Wi‑Fi | 独自方式、Bluetooth、BLE、Wi‑Fi |
| Android | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
| iPhone | はい | はい | いいえ | はい | はい | はい |
| iPad とタブレット | はい | はい | はいAndroid タブレット | はい | はいiPad | はいiPad |
| Apple Watch | はい | 記載なし | いいえ | 記載なし | はい | 記載なし |
| ライブアクティビティ | はい | 記載なし | いいえ | 記載なし | はい充電時 | 記載なし |
| タブレット向けに最適化 | はい | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 折りたたみスマートフォン向けに最適化 | はい | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Android マルチメディアユニット | はい | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| スマートフォン以外 | ||||||
| Android Auto | はい | はい | 記載なし | はいライブメーターなし | いいえ | 記載なし |
| CarPlay | はい | はい | いいえ | はいライブメーターなし | はいカスタマイズ可能なウィジェット | 記載なし |
| スマートフォンのホーム画面のウィジェット | はい | 記載なし | はいプラグイン経由 | 記載なし | はい | 記載なし |
| ターンバイターン案内 | いいえ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | はい | 記載なし |
| 車のデータ | ||||||
| カスタマイズ可能なパネルでライブデータ | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| グラフと記録 | はいCSV で書き出し | はいCSV と BRC で書き出し | はいCSV と KML で書き出し | はいCSV で書き出し | はいGPX で書き出し | はい |
| メーカー独自のセンサー | はい120,000 以上、120 以上のブランド | はい複数ブランドのプロファイル | はいコミュニティのファイル経由 | はいブランド別の有料パック | はいオープンな OBDb データベース | はい別料金のサブスクリプション |
| カスタムセンサー(PID) | はい | はい | はい | はい | 記載なし | 記載なし |
| 高度なセンサーの検出 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| 電気自動車とハイブリッド | はい充電量、航続距離、kWh | 記載なし | 記載なし | はいエネルギーコスト | はい充電量と航続距離 | 記載なし |
| 走行と費用 | ||||||
| 地図上にルートつきの走行 | はい自動記録、リプレイつき | 記載なし | はいGPS 追跡 | はい地図と統計つき | はい有料プランで | はい |
| 運転スコア | はい安全性と燃費 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | はい安全性と燃費 |
| 給油と支出 | はい | 記載なし | 記載なし | 記載なし | はい記録とレシート | はいカテゴリー別の支出 |
| メンテナンスとリマインダー | はい | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | はい走行距離で管理 |
| 車を停めた場所 | はい | 記載なし | 記載なし | はい | 記載なし | はい |
| 診断 | ||||||
| 故障コードの読み取りと消去 | はい | はい | はい | はい | 記載なし | はい |
| エラーコードと説明つきの診断 | はい | はい | はい | はい | 記載なし | はい |
| 原因と対処法つきの診断 | はい症状、原因、対処法 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| フリーズフレーム | はい | はい | はい | はい | 記載なし | 記載なし |
| DTC エラー発生時のフリーズフレーム | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 検査の準備状況 | はい | はい | 記載なし | はい米国の州別 | 記載なし | 記載なし |
| そのほかのモジュール(ABS、エアバッグ、トランスミッション) | はい700 以上のスキャンプロファイル | 記載なし | 記載なし | はいブランド別の有料パック | 記載なし | はいユニットごとの結果 |
| コーディングとサービス機能 | いいえ | はいVW、Audi、Toyota、Renault、Hyundai、Kia、GM など | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 連携 | ||||||
| Home Assistant と MQTT | はい標準連携 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 端末間の同期 | はいPro Cloud で | 記載なし | 記載なし | はいiCloud と Dropbox | はいiCloud | 記載なし |
ほかの費用管理アプリとの比較
給油、支出、メンテナンス、走行の 6 つのアプリを、走行距離計と燃料タンクを車から直接読み取る Car 2 Home と比較します。
ほかのアプリのデータは 2026 年 11 月 21 日に確認
ありなし記載なし公式ページに機能の記載がありません
| 機能 | Car 2 Home | Drivvo | Fuelio | Fuelly | Drivey | Simply Auto | CARFAX Car Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | |||||||
| 料金体系 | 広告つき無料、Pro はサブスクリプション | 広告つき無料、有料プランあり | 無料、広告なし、Premium は任意 | 無料、Premium はサブスクリプション | 無料、アプリ内課金あり | 制限つきで無料、有料プランあり | 無料 |
| スマートフォンと画面 | Android、iPhone、iPad、Apple Watch | Android、iPhone、Web | Android と iPhone | iPhone と iPad。Android ではサイトへのショートカットのみ | iPhone、iPad、Apple Watch | Android、iPhone、Web(Pro プラン) | Android と iPhone |
| ブラジルポルトガル語 | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ |
| 記録と費用 | |||||||
| 給油と燃費 | はい | はい | はい | はい | 記載なし | はい | はい入力した走行距離計の値で |
| そのほかの支出(保険、通行料、駐車場) | はい | はい | はい | はい燃料とサービス | 記載なし | はい | 記載なし |
| メンテナンスとリマインダー | はい | はい走行距離または日付で | はい走行距離または日付で | はい | 記載なし | はい走行距離または日付で | はい整備のアラート |
| GPS で記録する走行 | はい自動記録、地図上にルートつき | はい地図上のルートとリプレイつき | はい自動または手動 | 記載なし | はいバックグラウンドで自動記録 | はいGPS または Bluetooth で自動記録 | 記載なし |
| 電気自動車とハイブリッド | はい | はい充電量と kWh での電費 | はい燃料の種類として電気を選択 | 記載なし | 記載なし | はいkWh での電費 | 記載なし |
| クラウド同期とバックアップ | はい | はい | はいDropbox、Google ドライブ、iCloud | はいサイトと同期 | 記載なし | はい | 記載なし |
| データの書き出し | はい | はい有料プランで | はいCSV | はいメールで CSV | はい走行の CSV | はいCSV | 記載なし |
| 車のデータ | |||||||
| 走行距離計と燃料タンクを車から直接読み取る | はい | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 運転スコア | はい | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| スマートホームとダッシュボードとの連携 | はい | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
Drivvo、Fuelio、Fuelly、Drivey、Simply Auto、CARFAX Car Care は各社の商標です。Car 2 Home はこれらのアプリと提携関係にありません。
公式の情報源
各データは、確認日時点の各アプリの公式ページに基づいています。ページに機能の記載がない場合、表では「記載なし」と表示します。
- DrivvoサイトGoogle PlayApp Store
- FuelioサイトGoogle PlayApp Store
- FuellyGoogle PlayApp Store
- DriveyApp Store
- Simply AutoサイトGoogle PlayApp Store
- CARFAX Car CareサイトGoogle PlayApp Store
比較の方法
- 公式の情報源ほかのアプリに関する各データは、ストア、公式サイト、ヘルプページに基づき、比較表にリンクを載せています。
- 確認日機能と価格は変わります。どの比較にも、データを確認した日を記載しています。
- 記載されていることだけ公式ページに機能の記載がない場合、表では推測せずに「記載なし」と表示します。
古い情報を見つけましたか? こちらまでご連絡ください: contact@car2home.ai.