Compare o Car 2 Home
Cada comparação mostra os recursos lado a lado, para quem o outro app é a melhor escolha e onde ele leva vantagem. Os dados dos outros apps vêm das páginas oficiais deles.
Comparação com outros apps OBD
Seis apps que funcionam com adaptadores ELM327, comparados em celulares compatíveis e recursos.
Dados dos outros apps conferidos em 18 de novembro de 2026
TemNão temNão constaA página oficial não fala do recurso
| Recurso | Car 2 Home | Car Scanner | Torque | OBD Fusion | Pelican | Infocar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||||
| Preço |
|
|
|
|
|
|
| Adaptadores ELM327 | BLE, Bluetooth / MFi, Wi‑Fi e USB no Android | Bluetooth, MFi, BLE, Wi‑Fi e USB | Bluetooth, Wi‑Fi e USB | Proprietário, Bluetooth, BLE, Wi‑Fi e USB | Bluetooth MFi, BLE e Wi‑Fi | Proprietário, Bluetooth, BLE e Wi‑Fi |
| Android | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| iPhone | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
| iPad e tablets | Sim | Sim | SimTablets Android | Sim | SimiPad | SimiPad |
| Apple Watch | Sim | Não consta | Não | Não consta | Sim | Não consta |
| Atividades ao vivo | Sim | Não consta | Não | Não consta | SimNa recarga | Não consta |
| Otimizado para tablets | Sim | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta |
| Otimizado para celulares dobráveis | Sim | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta |
| Central multimídia Android | Sim | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta |
| Além do celular | ||||||
| Android Auto | Sim | Sim | Não consta | SimSem medidores ao vivo | Não | Não consta |
| CarPlay | Sim | Sim | Não | SimSem medidores ao vivo | SimWidgets personalizáveis | Não consta |
| Widgets na tela do celular | Sim | Não consta | SimVia plugin | Não consta | Sim | Não consta |
| Navegação curva a curva | Não | Não consta | Não consta | Não consta | Sim | Não consta |
| Dados do carro | ||||||
| Dados ao vivo em painéis personalizáveis | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gráficos e gravação | SimExporta em CSV | SimExporta em CSV e BRC | SimExporta em CSV e KML | SimExporta em CSV | SimExporta em GPX | Sim |
| Sensores de fabricante | Sim120 mil+ em mais de 120 marcas | SimPerfis para várias marcas | SimVia arquivos da comunidade | SimPacote pago por marca | SimBase aberta OBDb | SimAssinatura à parte |
| Sensores personalizados (PIDs) | Sim | Sim | Sim | Sim | Não consta | Não consta |
| Descoberta de sensores avançados | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Elétricos e híbridos | SimCarga, autonomia e kWh | Não consta | Não consta | SimCusto de energia | SimCarga e autonomia | Não consta |
| Viagens e gastos | ||||||
| Viagens com rota no mapa | SimAutomáticas, com replay | Não consta | SimRastreio por GPS | SimCom mapa e estatísticas | SimNo plano pago | Sim |
| Notas de condução | SimSegurança e economia | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | SimSegurança e economia |
| Abastecimentos e despesas | Sim | Não consta | Não consta | Não consta | SimRegistros e recibos | SimDespesas por categoria |
| Manutenção e lembretes | Sim | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | SimPor quilometragem |
| Onde o carro ficou estacionado | Sim | Não consta | Não consta | Sim | Não consta | Sim |
| Diagnóstico | ||||||
| Ler e apagar códigos de falha | Sim | Sim | Sim | Sim | Não consta | Sim |
| Diagnóstico com código de erro e descrição | Sim | Sim | Sim | Sim | Não consta | Sim |
| Diagnóstico com causa e solução | SimSintoma, causa e o que fazer | Sim | Não | Não | Não | Sim |
| Freeze frame | Sim | Sim | Sim | Sim | Não consta | Não consta |
| Freeze Frame do momento do erro DTC | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Prontidão para inspeção | Sim | Sim | Não consta | SimPor estado dos EUA | Não consta | Não consta |
| Outros módulos (ABS, airbag, câmbio) | Sim700+ perfis de varredura | Não consta | Não consta | SimPacote pago por marca | Não consta | SimResultado por central |
| Codificação e funções de serviço | Não | SimVW, Audi, Toyota, Renault, Hyundai, Kia, GM e outros | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta |
| Integrações | ||||||
| Home Assistant e MQTT | SimIntegração nativa | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta |
| Sincronização entre aparelhos | SimNo Pro Cloud | Não consta | Não consta | SimiCloud e Dropbox | SimiCloud | Não consta |
Comparação com outros apps de custos
Seis apps de abastecimento, despesas, manutenção e viagens, comparados com o Car 2 Home, que lê o odômetro e o tanque direto do carro.
Dados dos outros apps conferidos em 21 de novembro de 2026
TemNão temNão constaAs páginas oficiais não falam do recurso
| Recurso | Car 2 Home | Drivvo | Fuelio | Fuelly | Drivey | Simply Auto | CARFAX Car Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||||
| Modelo | Grátis com anúncios; Pro por assinatura | Grátis com anúncios; planos pagos | Grátis, sem anúncios; Premium opcional | Grátis; Premium por assinatura | Grátis, com compras dentro do app | Grátis com limites; planos pagos | Grátis |
| Celulares e telas | Android, iPhone, iPad e Apple Watch | Android, iPhone e web | Android e iPhone | iPhone e iPad; no Android, só atalho para o site | iPhone, iPad e Apple Watch | Android, iPhone e web (plano Pro) | Android e iPhone |
| Em português do Brasil | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
| Registro e custos | |||||||
| Abastecimentos e consumo | Sim | Sim | Sim | Sim | Não consta | Sim | SimPelo odômetro digitado |
| Outras despesas (seguro, pedágio, estacionamento) | Sim | Sim | Sim | SimCombustível e serviços | Não consta | Sim | Não consta |
| Manutenção e lembretes | Sim | SimPor quilometragem ou data | SimPor quilometragem ou data | Sim | Não consta | SimPor quilometragem ou data | SimAlertas de serviço |
| Viagens registradas por GPS | SimAutomáticas, com rota no mapa | SimCom rota e replay no mapa | SimAutomáticas ou manuais | Não consta | SimAutomáticas em segundo plano | SimAutomáticas, por GPS ou Bluetooth | Não consta |
| Elétricos e híbridos | Sim | SimCarga e consumo em kWh | SimElétrico como tipo de combustível | Não consta | Não consta | SimConsumo em kWh | Não consta |
| Sincronização e backup na nuvem | Sim | Sim | SimDropbox, Google Drive e iCloud | SimSincroniza com o site | Não consta | Sim | Não consta |
| Exportação dos dados | Sim | SimNo plano pago | SimCSV | SimCSV por e-mail | SimCSV das viagens | SimCSV | Não consta |
| Dados do carro | |||||||
| Lê o odômetro e o tanque direto do carro | Sim | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta |
| Nota de condução | Sim | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta |
| Integração com casa inteligente e painéis | Sim | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta | Não consta |
Drivvo, Fuelio, Fuelly, Drivey, Simply Auto e CARFAX Car Care são marcas de seus donos. O Car 2 Home não tem vínculo com esses apps.
Fontes oficiais
Cada dado vem das páginas oficiais de cada app, na data da conferência. Onde a página não fala do recurso, a tabela mostra “Não consta”.
- DrivvoSiteGoogle PlayApp Store
- FuelioSiteGoogle PlayApp Store
- FuellyGoogle PlayApp Store
- DriveyApp Store
- Simply AutoSiteGoogle PlayApp Store
- CARFAX Car CareSiteGoogle PlayApp Store
Como comparamos
- Fontes oficiaisCada dado sobre os outros apps vem da loja, do site ou da página de ajuda deles, com o link na comparação.
- Data da conferênciaRecursos e preços mudam. Toda comparação diz quando os dados foram conferidos.
- Só o que está escritoQuando a página oficial não fala de um recurso, a tabela mostra “Não consta” em vez de supor.
Viu algo desatualizado? Escreva para contact@car2home.ai.