Сравните Car 2 Home
Каждое сравнение показывает возможности бок о бок, для кого другое приложение лучший выбор и в чём оно сильнее. Данные о других приложениях взяты с их официальных страниц.
Сравнение с другими приложениями OBD
Шесть приложений, работающих с адаптерами ELM327, в сравнении по совместимым смартфонам и возможностям.
Данные других приложений проверены 18 ноября 2026
ЕстьНетНет данныхОфициальная страница не упоминает возможность
| Возможность | Car 2 Home | Car Scanner | Torque | OBD Fusion | Pelican | Infocar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Цена |
|
|
|
|
|
|
| Адаптеры ELM327 | BLE, Bluetooth / MFi, Wi‑Fi и USB на Android | Bluetooth, MFi, BLE, Wi‑Fi и USB | Bluetooth, Wi‑Fi и USB | Фирменные, Bluetooth, BLE, Wi‑Fi и USB | Bluetooth MFi, BLE и Wi‑Fi | Фирменные, Bluetooth, BLE и Wi‑Fi |
| Android | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| iPhone | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| iPad и планшеты | Да | Да | ДаПланшеты Android | Да | ДаiPad | ДаiPad |
| Apple Watch | Да | Нет данных | Нет | Нет данных | Да | Нет данных |
| Live-активности | Да | Нет данных | Нет | Нет данных | ДаПри зарядке | Нет данных |
| Оптимизировано для планшетов | Да | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Оптимизировано для складных смартфонов | Да | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Мультимедийная система на Android | Да | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Не только смартфон | ||||||
| Android Auto | Да | Да | Нет данных | ДаБез живых индикаторов | Нет | Нет данных |
| CarPlay | Да | Да | Нет | ДаБез живых индикаторов | ДаНастраиваемые виджеты | Нет данных |
| Виджеты на экране смартфона | Да | Нет данных | ДаЧерез плагин | Нет данных | Да | Нет данных |
| Навигация с подсказками поворотов | Нет | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Да | Нет данных |
| Данные автомобиля | ||||||
| Живые данные на настраиваемых панелях | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Графики и запись | ДаЭкспорт в CSV | ДаЭкспорт в CSV и BRC | ДаЭкспорт в CSV и KML | ДаЭкспорт в CSV | ДаЭкспорт в GPX | Да |
| Датчики производителей | Да120 тысяч+ для более чем 120 марок | ДаПрофили для многих марок | ДаЧерез файлы сообщества | ДаПлатный пакет по маркам | ДаОткрытая база OBDb | ДаОтдельная подписка |
| Пользовательские датчики (PID) | Да | Да | Да | Да | Нет данных | Нет данных |
| Поиск расширенных датчиков | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Электромобили и гибриды | ДаЗаряд, запас хода и кВт·ч | Нет данных | Нет данных | ДаСтоимость энергии | ДаЗаряд и запас хода | Нет данных |
| Поездки и расходы | ||||||
| Поездки с маршрутом на карте | ДаАвтоматические, с повтором | Нет данных | ДаОтслеживание по GPS | ДаС картой и статистикой | ДаВ платном тарифе | Да |
| Оценки вождения | ДаБезопасность и экономичность | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ДаБезопасность и экономичность |
| Заправки и расходы | Да | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ДаЗаписи и чеки | ДаРасходы по категориям |
| Обслуживание и напоминания | Да | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ДаПо пробегу |
| Где припаркован автомобиль | Да | Нет данных | Нет данных | Да | Нет данных | Да |
| Диагностика | ||||||
| Чтение и сброс кодов неисправностей | Да | Да | Да | Да | Нет данных | Да |
| Диагностика с кодом ошибки и описанием | Да | Да | Да | Да | Нет данных | Да |
| Диагностика с причиной и решением | ДаСимптом, причина и что делать | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Стоп-кадр | Да | Да | Да | Да | Нет данных | Нет данных |
| Стоп-кадр на момент появления ошибки DTC | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Готовность к техосмотру | Да | Да | Нет данных | ДаПо штатам США | Нет данных | Нет данных |
| Другие блоки (ABS, подушки безопасности, коробка передач) | Да700+ профилей сканирования | Нет данных | Нет данных | ДаПлатный пакет по маркам | Нет данных | ДаРезультат по каждому блоку |
| Кодирование и сервисные функции | Нет | ДаVW, Audi, Toyota, Renault, Hyundai, Kia, GM и другие | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Интеграции | ||||||
| Home Assistant и MQTT | ДаНативная интеграция | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Синхронизация между устройствами | ДаВ Pro Cloud | Нет данных | Нет данных | ДаiCloud и Dropbox | ДаiCloud | Нет данных |
Сравнение с другими приложениями для расходов
Шесть приложений для заправок, расходов, обслуживания и поездок в сравнении с Car 2 Home, который читает одометр и уровень топлива прямо с автомобиля.
Данные других приложений проверены 21 ноября 2026
ЕстьНетНет данныхОфициальные страницы не упоминают возможность
| Возможность | Car 2 Home | Drivvo | Fuelio | Fuelly | Drivey | Simply Auto | CARFAX Car Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | |||||||
| Модель оплаты | Бесплатно с рекламой; Pro по подписке | Бесплатно с рекламой; платные тарифы | Бесплатно, без рекламы; опционально Premium | Бесплатно; Premium по подписке | Бесплатно, с покупками в приложении | Бесплатно с ограничениями; платные тарифы | Бесплатно |
| Смартфоны и экраны | Android, iPhone, iPad и Apple Watch | Android, iPhone и веб | Android и iPhone | iPhone и iPad; на Android только ярлык на сайт | iPhone, iPad и Apple Watch | Android, iPhone и веб (тариф Pro) | Android и iPhone |
| На бразильском португальском | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Записи и расходы | |||||||
| Заправки и расход | Да | Да | Да | Да | Нет данных | Да | ДаПо введённому вручную одометру |
| Прочие расходы (страховка, платные дороги, парковка) | Да | Да | Да | ДаТопливо и обслуживание | Нет данных | Да | Нет данных |
| Обслуживание и напоминания | Да | ДаПо пробегу или дате | ДаПо пробегу или дате | Да | Нет данных | ДаПо пробегу или дате | ДаСервисные оповещения |
| Поездки, записанные по GPS | ДаАвтоматические, с маршрутом на карте | ДаС маршрутом и повтором на карте | ДаАвтоматические или ручные | Нет данных | ДаАвтоматические, в фоновом режиме | ДаАвтоматические, по GPS или Bluetooth | Нет данных |
| Электромобили и гибриды | Да | ДаЗаряд и расход в кВт·ч | ДаЭлектричество как вид топлива | Нет данных | Нет данных | ДаРасход в кВт·ч | Нет данных |
| Синхронизация и резервное копирование в облаке | Да | Да | ДаDropbox, Google Drive и iCloud | ДаСинхронизация с сайтом | Нет данных | Да | Нет данных |
| Экспорт данных | Да | ДаВ платном тарифе | ДаCSV | ДаCSV по e-mail | ДаCSV поездок | ДаCSV | Нет данных |
| Данные автомобиля | |||||||
| Читает одометр и уровень топлива прямо с автомобиля | Да | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Оценка вождения | Да | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Интеграция с умным домом и панелями | Да | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Drivvo, Fuelio, Fuelly, Drivey, Simply Auto и CARFAX Car Care являются товарными знаками их владельцев. Car 2 Home не связан с этими приложениями.
Официальные источники
Каждый факт взят с официальных страниц приложения на дату проверки. Если страница не упоминает возможность, в таблице стоит «Нет данных».
- DrivvoСайтGoogle PlayApp Store
- FuelioСайтGoogle PlayApp Store
- FuellyGoogle PlayApp Store
- DriveyApp Store
- Simply AutoСайтGoogle PlayApp Store
- CARFAX Car CareСайтGoogle PlayApp Store
Как мы сравниваем
- Официальные источникиКаждый факт о других приложениях взят из их магазина, сайта или справки, со ссылкой в сравнении.
- Дата проверкиВозможности и цены меняются. В каждом сравнении указано, когда проверены данные.
- Только то, что написаноЕсли официальная страница не упоминает возможность, в таблице стоит «Нет данных», а не догадка.
Заметили устаревшие данные? Напишите на contact@car2home.ai.