Car 2 Home'u karşılaştırın
Her karşılaştırma özellikleri yan yana gösterir; diğer uygulamanın kimin için en iyi seçim olduğunu ve nerede öne geçtiğini belirtir. Diğer uygulamaların verileri kendi resmî sayfalarından alınır.
Diğer OBD uygulamalarıyla karşılaştırma
ELM327 adaptörleriyle çalışan altı uygulama, uyumlu telefonlar ve özellikler açısından karşılaştırıldı.
Diğer uygulamaların verileri 18 Kasım 2026'da kontrol edildi
VarYokBelirtilmemişResmî sayfa özellikten söz etmiyor
| Özellik | Car 2 Home | Car Scanner | Torque | OBD Fusion | Pelican | Infocar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel | ||||||
| Fiyat |
|
|
|
|
|
|
| ELM327 adaptörleri | BLE, Bluetooth / MFi, Wi‑Fi ve Android'de USB | Bluetooth, MFi, BLE, Wi‑Fi ve USB | Bluetooth, Wi‑Fi ve USB | Özel, Bluetooth, BLE, Wi‑Fi ve USB | Bluetooth MFi, BLE ve Wi‑Fi | Özel, Bluetooth, BLE ve Wi‑Fi |
| Android | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet |
| iPhone | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet |
| iPad ve tabletler | Evet | Evet | EvetAndroid tabletler | Evet | EvetiPad | EvetiPad |
| Apple Watch | Evet | Belirtilmemiş | Hayır | Belirtilmemiş | Evet | Belirtilmemiş |
| Canlı Etkinlikler | Evet | Belirtilmemiş | Hayır | Belirtilmemiş | EvetŞarj sırasında | Belirtilmemiş |
| Tabletler için optimize | Evet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Katlanabilir telefonlar için optimize | Evet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Android multimedya ünitesi | Evet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Telefonun ötesinde | ||||||
| Android Auto | Evet | Evet | Belirtilmemiş | EvetCanlı göstergeler yok | Hayır | Belirtilmemiş |
| CarPlay | Evet | Evet | Hayır | EvetCanlı göstergeler yok | EvetÖzelleştirilebilir widget'lar | Belirtilmemiş |
| Telefon ekranında widget'lar | Evet | Belirtilmemiş | EvetEklentiyle | Belirtilmemiş | Evet | Belirtilmemiş |
| Adım adım navigasyon | Hayır | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Evet | Belirtilmemiş |
| Araç verileri | ||||||
| Özelleştirilebilir panellerde canlı veriler | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Grafikler ve kayıt | EvetCSV olarak dışa aktarır | EvetCSV ve BRC olarak dışa aktarır | EvetCSV ve KML olarak dışa aktarır | EvetCSV olarak dışa aktarır | EvetGPX olarak dışa aktarır | Evet |
| Üretici sensörleri | Evet120 bin+, 120'den fazla markada | EvetBirçok marka için profiller | EvetTopluluk dosyalarıyla | EvetMarkaya göre ücretli paket | EvetAçık OBDb veritabanı | EvetAyrı abonelik |
| Özel sensörler (PID'ler) | Evet | Evet | Evet | Evet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gelişmiş sensör keşfi | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
| Elektrikli ve hibrit | EvetŞarj, menzil ve kWh | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | EvetEnerji maliyeti | EvetŞarj ve menzil | Belirtilmemiş |
| Yolculuklar ve harcamalar | ||||||
| Haritada rotalı yolculuklar | EvetOtomatik, tekrarla birlikte | Belirtilmemiş | EvetGPS takibi | EvetHarita ve istatistiklerle | EvetÜcretli planda | Evet |
| Sürüş puanları | EvetGüvenlik ve ekonomi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | EvetGüvenlik ve ekonomi |
| Yakıt alımları ve giderler | Evet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | EvetKayıtlar ve makbuzlar | EvetKategoriye göre giderler |
| Bakım ve hatırlatmalar | Evet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | EvetKilometreye göre |
| Aracın park ettiği yer | Evet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Evet | Belirtilmemiş | Evet |
| Teşhis | ||||||
| Arıza kodlarını okuma ve silme | Evet | Evet | Evet | Evet | Belirtilmemiş | Evet |
| Hata kodu ve açıklamayla teşhis | Evet | Evet | Evet | Evet | Belirtilmemiş | Evet |
| Neden ve çözümle teşhis | EvetBelirti, neden ve yapılacaklar | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
| Freeze frame | Evet | Evet | Evet | Evet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| DTC hatasının oluştuğu andaki Freeze Frame | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| Muayeneye hazırlık | Evet | Evet | Belirtilmemiş | EvetABD eyaletine göre | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Diğer modüller (ABS, hava yastığı, şanzıman) | Evet700+ tarama profili | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | EvetMarkaya göre ücretli paket | Belirtilmemiş | EvetKontrol ünitesi başına sonuç |
| Kodlama ve servis işlevleri | Hayır | EvetVW, Audi, Toyota, Renault, Hyundai, Kia, GM ve diğerleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Entegrasyonlar | ||||||
| Home Assistant ve MQTT | EvetYerel entegrasyon | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Cihazlar arası senkronizasyon | EvetPro Cloud'da | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | EvetiCloud ve Dropbox | EvetiCloud | Belirtilmemiş |
Diğer gider uygulamalarıyla karşılaştırma
Yakıt alımı, gider, bakım ve yolculuk için altı uygulama; kilometre sayacını ve depoyu doğrudan araçtan okuyan Car 2 Home ile karşılaştırıldı.
Diğer uygulamaların verileri 21 Kasım 2026'da kontrol edildi
VarYokBelirtilmemişResmî sayfalar özellikten söz etmiyor
| Özellik | Car 2 Home | Drivvo | Fuelio | Fuelly | Drivey | Simply Auto | CARFAX Car Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel | |||||||
| Fiyat modeli | Reklamlı ücretsiz; abonelikle Pro | Reklamlı ücretsiz; ücretli planlar | Ücretsiz, reklamsız; isteğe bağlı Premium | Ücretsiz; abonelikle Premium | Ücretsiz, uygulama içi satın almalarla | Sınırlı ücretsiz; ücretli planlar | Ücretsiz |
| Telefonlar ve ekranlar | Android, iPhone, iPad ve Apple Watch | Android, iPhone ve web | Android ve iPhone | iPhone ve iPad; Android'de yalnızca siteye kısayol | iPhone, iPad ve Apple Watch | Android, iPhone ve web (Pro planı) | Android ve iPhone |
| Brezilya Portekizcesi | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | Hayır |
| Kayıt ve maliyetler | |||||||
| Yakıt alımları ve tüketim | Evet | Evet | Evet | Evet | Belirtilmemiş | Evet | EvetGirilen kilometre sayacına göre |
| Diğer giderler (sigorta, geçiş ücreti, otopark) | Evet | Evet | Evet | EvetYakıt ve servisler | Belirtilmemiş | Evet | Belirtilmemiş |
| Bakım ve hatırlatmalar | Evet | EvetKilometreye veya tarihe göre | EvetKilometreye veya tarihe göre | Evet | Belirtilmemiş | EvetKilometreye veya tarihe göre | EvetServis uyarıları |
| GPS ile kaydedilen yolculuklar | EvetOtomatik, haritada rotayla | EvetHaritada rota ve tekrarla | EvetOtomatik veya manuel | Belirtilmemiş | EvetArka planda otomatik | EvetOtomatik, GPS veya Bluetooth ile | Belirtilmemiş |
| Elektrikli ve hibrit | Evet | EvetŞarj ve kWh cinsinden tüketim | EvetYakıt türü olarak elektrik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | EvetkWh cinsinden tüketim | Belirtilmemiş |
| Bulutta senkronizasyon ve yedekleme | Evet | Evet | EvetDropbox, Google Drive ve iCloud | EvetSiteyle senkronize eder | Belirtilmemiş | Evet | Belirtilmemiş |
| Verileri dışa aktarma | Evet | EvetÜcretli planda | EvetCSV | EvetE-postayla CSV | EvetYolculukların CSV'si | EvetCSV | Belirtilmemiş |
| Araç verileri | |||||||
| Kilometre sayacını ve depoyu doğrudan araçtan okur | Evet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Sürüş puanı | Evet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Akıllı ev ve panellerle entegrasyon | Evet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Drivvo, Fuelio, Fuelly, Drivey, Simply Auto ve CARFAX Car Care sahiplerinin ticari markalarıdır. Car 2 Home'un bu uygulamalarla bir bağı yoktur.
Resmî kaynaklar
Her veri, kontrol tarihinde her uygulamanın resmî sayfalarından alınır. Sayfanın özellikten söz etmediği yerde tablo “Belirtilmemiş” gösterir.
- DrivvoSiteGoogle PlayApp Store
- FuelioSiteGoogle PlayApp Store
- FuellyGoogle PlayApp Store
- DriveyApp Store
- Simply AutoSiteGoogle PlayApp Store
- CARFAX Car CareSiteGoogle PlayApp Store
Nasıl karşılaştırıyoruz
- Resmî kaynaklarDiğer uygulamalarla ilgili her veri, karşılaştırmadaki bağlantıyla birlikte mağazalarından, sitelerinden veya yardım sayfalarından gelir.
- Kontrol tarihiÖzellikler ve fiyatlar değişir. Her karşılaştırma verilerin ne zaman kontrol edildiğini belirtir.
- Yalnızca yazılanlarResmî sayfa bir özellikten söz etmiyorsa tablo varsayım yapmak yerine “Belirtilmemiş” gösterir.
Güncel olmayan bir şey mi gördünüz? Şu adrese yazın: contact@car2home.ai.