Порівняйте Car 2 Home
Кожне порівняння показує можливості поруч, для кого інший застосунок найкращий вибір і де він має перевагу. Дані про інші застосунки беруться з їхніх офіційних сторінок.
Порівняння з іншими OBD-застосунками
Шість застосунків, що працюють з адаптерами ELM327, порівняно за сумісними телефонами та можливостями.
Дані про інші застосунки перевірено 18 листопада 2026 року
ЄНемаєНе зазначеноОфіційна сторінка не згадує цю можливість
| Можливість | Car 2 Home | Car Scanner | Torque | OBD Fusion | Pelican | Infocar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основне | ||||||
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
| Адаптери ELM327 | BLE, Bluetooth / MFi, Wi‑Fi і USB на Android | Bluetooth, MFi, BLE, Wi‑Fi і USB | Bluetooth, Wi‑Fi і USB | Фірмовий, Bluetooth, BLE, Wi‑Fi і USB | Bluetooth MFi, BLE і Wi‑Fi | Фірмовий, Bluetooth, BLE і Wi‑Fi |
| Android | Так | Так | Так | Так | Ні | Так |
| iPhone | Так | Так | Ні | Так | Так | Так |
| iPad і планшети | Так | Так | ТакПланшети Android | Так | ТакiPad | ТакiPad |
| Apple Watch | Так | Не зазначено | Ні | Не зазначено | Так | Не зазначено |
| Живі активності | Так | Не зазначено | Ні | Не зазначено | ТакПід час заряджання | Не зазначено |
| Оптимізовано для планшетів | Так | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено |
| Оптимізовано для телефонів зі складним екраном | Так | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено |
| Мультимедійна система Android | Так | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено |
| Поза телефоном | ||||||
| Android Auto | Так | Так | Не зазначено | ТакБез індикаторів наживо | Ні | Не зазначено |
| CarPlay | Так | Так | Ні | ТакБез індикаторів наживо | ТакНалаштовувані віджети | Не зазначено |
| Віджети на екрані телефона | Так | Не зазначено | ТакЧерез плагін | Не зазначено | Так | Не зазначено |
| Покрокова навігація | Ні | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Так | Не зазначено |
| Дані авто | ||||||
| Дані наживо на налаштовуваних панелях | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Графіки та запис | ТакЕкспорт у CSV | ТакЕкспорт у CSV і BRC | ТакЕкспорт у CSV і KML | ТакЕкспорт у CSV | ТакЕкспорт у GPX | Так |
| Датчики виробників | Так120 тис.+ у понад 120 марках | ТакПрофілі для багатьох марок | ТакЧерез файли спільноти | ТакПлатний пакет за маркою | ТакВідкрита база OBDb | ТакОкрема підписка |
| Власні датчики (PID) | Так | Так | Так | Так | Не зазначено | Не зазначено |
| Пошук розширених датчиків | Так | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| Електро- та гібридні авто | ТакЗаряд, запас ходу й кВт·год | Не зазначено | Не зазначено | ТакВартість енергії | ТакЗаряд і запас ходу | Не зазначено |
| Поїздки та витрати | ||||||
| Поїздки з маршрутом на мапі | ТакАвтоматичні, з відтворенням | Не зазначено | ТакGPS-трекінг | ТакЗ мапою та статистикою | ТакУ платному тарифі | Так |
| Оцінки водіння | ТакБезпека й економія | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | ТакБезпека й економія |
| Заправки та витрати | Так | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | ТакЗаписи й чеки | ТакВитрати за категоріями |
| Обслуговування та нагадування | Так | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | ТакЗа пробігом |
| Де припарковано авто | Так | Не зазначено | Не зазначено | Так | Не зазначено | Так |
| Діагностика | ||||||
| Читання й скидання кодів несправностей | Так | Так | Так | Так | Не зазначено | Так |
| Діагностика з кодом помилки й описом | Так | Так | Так | Так | Не зазначено | Так |
| Діагностика з причиною й рішенням | ТакСимптом, причина й що робити | Так | Ні | Ні | Ні | Так |
| Стоп-кадр | Так | Так | Так | Так | Не зазначено | Не зазначено |
| Стоп-кадр моменту помилки DTC | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Готовність до техогляду | Так | Так | Не зазначено | ТакЗа штатом США | Не зазначено | Не зазначено |
| Інші блоки (ABS, подушки безпеки, коробка передач) | Так700+ профілів сканування | Не зазначено | Не зазначено | ТакПлатний пакет за маркою | Не зазначено | ТакРезультат за блоком |
| Кодування та сервісні функції | Ні | ТакVW, Audi, Toyota, Renault, Hyundai, Kia, GM та інші | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено |
| Інтеграції | ||||||
| Home Assistant і MQTT | ТакНативна інтеграція | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено |
| Синхронізація між пристроями | ТакУ Pro Cloud | Не зазначено | Не зазначено | ТакiCloud і Dropbox | ТакiCloud | Не зазначено |
Порівняння з іншими застосунками для витрат
Шість застосунків для заправок, витрат, обслуговування й поїздок у порівнянні з Car 2 Home, який читає одометр і бак прямо з авто.
Дані про інші застосунки перевірено 21 листопада 2026 року
ЄНемаєНе зазначеноОфіційні сторінки не згадують цю можливість
| Можливість | Car 2 Home | Drivvo | Fuelio | Fuelly | Drivey | Simply Auto | CARFAX Car Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основне | |||||||
| Модель оплати | Безкоштовно з рекламою; Pro за підпискою | Безкоштовно з рекламою; платні тарифи | Безкоштовно, без реклами; Premium за бажанням | Безкоштовно; Premium за підпискою | Безкоштовно, з покупками в застосунку | Безкоштовно з обмеженнями; платні тарифи | Безкоштовно |
| Телефони та екрани | Android, iPhone, iPad і Apple Watch | Android, iPhone і веб | Android і iPhone | iPhone і iPad; на Android лише ярлик на сайт | iPhone, iPad і Apple Watch | Android, iPhone і веб (тариф Pro) | Android і iPhone |
| Бразильською португальською | Так | Так | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Записи та витрати | |||||||
| Заправки та витрата | Так | Так | Так | Так | Не зазначено | Так | ТакЗа введеним одометром |
| Інші витрати (страховка, платні дороги, паркування) | Так | Так | Так | ТакПальне та сервіс | Не зазначено | Так | Не зазначено |
| Обслуговування та нагадування | Так | ТакЗа пробігом або датою | ТакЗа пробігом або датою | Так | Не зазначено | ТакЗа пробігом або датою | ТакСповіщення про сервіс |
| Поїздки, записані за GPS | ТакАвтоматичні, з маршрутом на мапі | ТакЗ маршрутом і відтворенням на мапі | ТакАвтоматичні або вручну | Не зазначено | ТакАвтоматичні у фоні | ТакАвтоматичні, за GPS або Bluetooth | Не зазначено |
| Електро- та гібридні авто | Так | ТакЗаряд і витрата в кВт·год | ТакЕлектрика як тип пального | Не зазначено | Не зазначено | ТакВитрата в кВт·год | Не зазначено |
| Синхронізація та резервна копія в хмарі | Так | Так | ТакDropbox, Google Drive і iCloud | ТакСинхронізується із сайтом | Не зазначено | Так | Не зазначено |
| Експорт даних | Так | ТакУ платному тарифі | ТакCSV | ТакCSV електронною поштою | ТакCSV поїздок | ТакCSV | Не зазначено |
| Дані авто | |||||||
| Читає одометр і бак прямо з авто | Так | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено |
| Оцінка водіння | Так | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено |
| Інтеграція з розумним домом і панелями | Так | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено | Не зазначено |
Drivvo, Fuelio, Fuelly, Drivey, Simply Auto і CARFAX Car Care є торговельними марками їхніх власників. Car 2 Home не пов'язаний із цими застосунками.
Офіційні джерела
Кожне значення береться з офіційних сторінок кожного застосунку на дату перевірки. Де сторінка не згадує можливість, таблиця показує «Не зазначено».
- DrivvoСайтGoogle PlayApp Store
- FuelioСайтGoogle PlayApp Store
- FuellyGoogle PlayApp Store
- DriveyApp Store
- Simply AutoСайтGoogle PlayApp Store
- CARFAX Car CareСайтGoogle PlayApp Store
Як ми порівнюємо
- Офіційні джерелаКожне значення про інші застосунки береться з їхнього магазину, сайту чи довідки, з посиланням у порівнянні.
- Дата перевіркиМожливості та ціни змінюються. Кожне порівняння вказує, коли дані перевірено.
- Лише те, що написаноКоли офіційна сторінка не згадує можливість, таблиця показує «Не зазначено» замість припущень.
Помітили щось застаріле? Напишіть на contact@car2home.ai.