Comparer Car 2 Home
Chaque comparaison montre les fonctions côte à côte, pour qui l'autre app est le meilleur choix et où elle a l'avantage. Les données des autres apps viennent de leurs pages officielles.
Comparaison avec d'autres apps OBD
Six apps qui fonctionnent avec des adaptateurs ELM327, comparées sur les téléphones compatibles et les fonctions.
Données des autres apps vérifiées le 18 novembre 2026
OuiNonNon mentionnéLa page officielle ne parle pas de la fonction
| Fonction | Car 2 Home | Car Scanner | Torque | OBD Fusion | Pelican | Infocar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentiel | ||||||
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Adaptateurs ELM327 | BLE, Bluetooth / MFi, Wi‑Fi et USB sur Android | Bluetooth, MFi, BLE, Wi‑Fi et USB | Bluetooth, Wi‑Fi et USB | Propriétaire, Bluetooth, BLE, Wi‑Fi et USB | Bluetooth MFi, BLE et Wi‑Fi | Propriétaire, Bluetooth, BLE et Wi‑Fi |
| Android | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| iPhone | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| iPad et tablettes | Oui | Oui | OuiTablettes Android | Oui | OuiiPad | OuiiPad |
| Apple Watch | Oui | Non mentionné | Non | Non mentionné | Oui | Non mentionné |
| Activités en direct | Oui | Non mentionné | Non | Non mentionné | OuiPendant la recharge | Non mentionné |
| Optimisé pour les tablettes | Oui | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné |
| Optimisé pour les téléphones pliables | Oui | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné |
| Autoradio multimédia Android | Oui | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné |
| Au-delà du téléphone | ||||||
| Android Auto | Oui | Oui | Non mentionné | OuiSans jauges en direct | Non | Non mentionné |
| CarPlay | Oui | Oui | Non | OuiSans jauges en direct | OuiWidgets personnalisables | Non mentionné |
| Widgets sur l'écran du téléphone | Oui | Non mentionné | OuiVia plugin | Non mentionné | Oui | Non mentionné |
| Navigation virage par virage | Non | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Oui | Non mentionné |
| Données de la voiture | ||||||
| Données en direct sur des tableaux de bord personnalisables | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Graphiques et enregistrement | OuiExport en CSV | OuiExport en CSV et BRC | OuiExport en CSV et KML | OuiExport en CSV | OuiExport en GPX | Oui |
| Capteurs constructeur | Oui120 000+ sur plus de 120 marques | OuiProfils pour plusieurs marques | OuiVia des fichiers de la communauté | OuiPack payant par marque | OuiBase ouverte OBDb | OuiAbonnement séparé |
| Capteurs personnalisés (PIDs) | Oui | Oui | Oui | Oui | Non mentionné | Non mentionné |
| Découverte de capteurs avancés | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Électriques et hybrides | OuiCharge, autonomie et kWh | Non mentionné | Non mentionné | OuiCoût de l'énergie | OuiCharge et autonomie | Non mentionné |
| Trajets et dépenses | ||||||
| Trajets avec itinéraire sur la carte | OuiAutomatiques, avec replay | Non mentionné | OuiSuivi GPS | OuiAvec carte et statistiques | OuiDans l'offre payante | Oui |
| Notes de conduite | OuiSécurité et économie | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | OuiSécurité et économie |
| Pleins et dépenses | Oui | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | OuiEnregistrements et reçus | OuiDépenses par catégorie |
| Entretien et rappels | Oui | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | OuiPar kilométrage |
| Où la voiture est garée | Oui | Non mentionné | Non mentionné | Oui | Non mentionné | Oui |
| Diagnostic | ||||||
| Lire et effacer les codes de défaut | Oui | Oui | Oui | Oui | Non mentionné | Oui |
| Diagnostic avec code d'erreur et description | Oui | Oui | Oui | Oui | Non mentionné | Oui |
| Diagnostic avec cause et solution | OuiSymptôme, cause et marche à suivre | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Freeze frame | Oui | Oui | Oui | Oui | Non mentionné | Non mentionné |
| Freeze frame du moment du défaut DTC | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Préparation au contrôle technique | Oui | Oui | Non mentionné | OuiPar État américain | Non mentionné | Non mentionné |
| Autres modules (ABS, airbag, boîte de vitesses) | Oui700+ profils de balayage | Non mentionné | Non mentionné | OuiPack payant par marque | Non mentionné | OuiRésultat par calculateur |
| Codage et fonctions de service | Non | OuiVW, Audi, Toyota, Renault, Hyundai, Kia, GM et autres | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné |
| Intégrations | ||||||
| Home Assistant et MQTT | OuiIntégration native | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné |
| Synchronisation entre appareils | OuiAvec Pro Cloud | Non mentionné | Non mentionné | OuiiCloud et Dropbox | OuiiCloud | Non mentionné |
Comparaison avec d'autres apps de coûts
Six apps de pleins, de dépenses, d'entretien et de trajets, comparées à Car 2 Home, qui lit le compteur kilométrique et le réservoir directement sur la voiture.
Données des autres apps vérifiées le 21 novembre 2026
OuiNonNon mentionnéLes pages officielles ne parlent pas de la fonction
| Fonction | Car 2 Home | Drivvo | Fuelio | Fuelly | Drivey | Simply Auto | CARFAX Car Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentiel | |||||||
| Modèle | Gratuit avec publicités ; Pro par abonnement | Gratuit avec publicités ; offres payantes | Gratuit, sans publicités ; Premium en option | Gratuit ; Premium par abonnement | Gratuit, avec achats intégrés | Gratuit avec limites ; offres payantes | Gratuit |
| Téléphones et écrans | Android, iPhone, iPad et Apple Watch | Android, iPhone et web | Android et iPhone | iPhone et iPad ; sur Android, seulement un raccourci vers le site | iPhone, iPad et Apple Watch | Android, iPhone et web (offre Pro) | Android et iPhone |
| En portugais du Brésil | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
| Suivi et coûts | |||||||
| Pleins et consommation | Oui | Oui | Oui | Oui | Non mentionné | Oui | OuiSelon le kilométrage saisi |
| Autres dépenses (assurance, péage, stationnement) | Oui | Oui | Oui | OuiCarburant et services | Non mentionné | Oui | Non mentionné |
| Entretien et rappels | Oui | OuiPar kilométrage ou date | OuiPar kilométrage ou date | Oui | Non mentionné | OuiPar kilométrage ou date | OuiAlertes de service |
| Trajets enregistrés par GPS | OuiAutomatiques, avec itinéraire sur la carte | OuiAvec itinéraire et replay sur la carte | OuiAutomatiques ou manuels | Non mentionné | OuiAutomatiques en arrière-plan | OuiAutomatiques, par GPS ou Bluetooth | Non mentionné |
| Électriques et hybrides | Oui | OuiCharge et consommation en kWh | OuiÉlectrique comme type de carburant | Non mentionné | Non mentionné | OuiConsommation en kWh | Non mentionné |
| Synchronisation et sauvegarde dans le cloud | Oui | Oui | OuiDropbox, Google Drive et iCloud | OuiSynchronise avec le site | Non mentionné | Oui | Non mentionné |
| Export des données | Oui | OuiDans l'offre payante | OuiCSV | OuiCSV par e-mail | OuiCSV des trajets | OuiCSV | Non mentionné |
| Données de la voiture | |||||||
| Lit le compteur kilométrique et le réservoir directement sur la voiture | Oui | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné |
| Note de conduite | Oui | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné |
| Intégration maison connectée et tableaux de bord | Oui | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné |
Drivvo, Fuelio, Fuelly, Drivey, Simply Auto et CARFAX Car Care sont des marques de leurs propriétaires. Car 2 Home n'a aucun lien avec ces apps.
Sources officielles
Chaque donnée vient des pages officielles de chaque app, à la date de vérification. Là où la page ne parle pas de la fonction, le tableau affiche « Non mentionné ».
- DrivvoSiteGoogle PlayApp Store
- FuelioSiteGoogle PlayApp Store
- FuellyGoogle PlayApp Store
- DriveyApp Store
- Simply AutoSiteGoogle PlayApp Store
- CARFAX Car CareSiteGoogle PlayApp Store
Comment nous comparons
- Sources officiellesChaque donnée sur les autres apps vient de leur fiche sur le store, de leur site ou de leur page d'aide, avec le lien dans la comparaison.
- Date de vérificationLes fonctions et les prix changent. Chaque comparaison indique quand les données ont été vérifiées.
- Seulement ce qui est écritQuand la page officielle ne parle pas d'une fonction, le tableau affiche « Non mentionné » plutôt que de supposer.
Vous avez vu quelque chose de périmé ? Écrivez à contact@car2home.ai.