Vergelijk Car 2 Home
Elke vergelijking toont de functies naast elkaar, voor wie de andere app de beste keuze is en waar die voordeel heeft. De gegevens over de andere apps komen van hun officiële pagina's.
Vergelijking met andere OBD-apps
Zes apps die met ELM327-adapters werken, vergeleken op compatibele telefoons en functies.
Gegevens van de andere apps gecontroleerd op 18 november 2026
Heeft hetHeeft het nietNiet vermeldDe officiële pagina noemt de functie niet
| Functie | Car 2 Home | Car Scanner | Torque | OBD Fusion | Pelican | Infocar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis | ||||||
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
| ELM327-adapters | BLE, Bluetooth / MFi, Wi‑Fi en USB op Android | Bluetooth, MFi, BLE, Wi‑Fi en USB | Bluetooth, Wi‑Fi en USB | Eigen, Bluetooth, BLE, Wi‑Fi en USB | Bluetooth MFi, BLE en Wi‑Fi | Eigen, Bluetooth, BLE en Wi‑Fi |
| Android | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
| iPhone | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| iPad en tablets | Ja | Ja | JaAndroid-tablets | Ja | JaiPad | JaiPad |
| Apple Watch | Ja | Niet vermeld | Nee | Niet vermeld | Ja | Niet vermeld |
| Live activiteiten | Ja | Niet vermeld | Nee | Niet vermeld | JaBij het opladen | Niet vermeld |
| Geoptimaliseerd voor tablets | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Geoptimaliseerd voor opvouwbare telefoons | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Android-multimediascherm | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Buiten de telefoon | ||||||
| Android Auto | Ja | Ja | Niet vermeld | JaGeen live meters | Nee | Niet vermeld |
| CarPlay | Ja | Ja | Nee | JaGeen live meters | JaAanpasbare widgets | Niet vermeld |
| Widgets op het telefoonscherm | Ja | Niet vermeld | JaVia plug-in | Niet vermeld | Ja | Niet vermeld |
| Turn-by-turn-navigatie | Nee | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Ja | Niet vermeld |
| Gegevens van de auto | ||||||
| Live data in aanpasbare panelen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Grafieken en opname | JaExporteert naar CSV | JaExporteert naar CSV en BRC | JaExporteert naar CSV en KML | JaExporteert naar CSV | JaExporteert naar GPX | Ja |
| Fabrikantsensoren | Ja120.000+ in meer dan 120 merken | JaProfielen voor meerdere merken | JaVia bestanden van de community | JaBetaald pakket per merk | JaOpen database OBDb | JaApart abonnement |
| Eigen sensoren (PID's) | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Detectie van geavanceerde sensoren | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
| Elektrisch en hybride | JaLaden, actieradius en kWh | Niet vermeld | Niet vermeld | JaEnergiekosten | JaLaden en actieradius | Niet vermeld |
| Ritten en uitgaven | ||||||
| Ritten met route op de kaart | JaAutomatisch, met replay | Niet vermeld | JaGPS-tracking | JaMet kaart en statistieken | JaIn het betaalde abonnement | Ja |
| Rijscores | JaVeiligheid en zuinigheid | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | JaVeiligheid en zuinigheid |
| Tankbeurten en uitgaven | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | JaRegistraties en bonnetjes | JaUitgaven per categorie |
| Onderhoud en herinneringen | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | JaOp kilometerstand |
| Waar de auto geparkeerd staat | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Ja | Niet vermeld | Ja |
| Diagnose | ||||||
| Foutcodes lezen en wissen | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet vermeld | Ja |
| Diagnose met foutcode en beschrijving | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet vermeld | Ja |
| Diagnose met oorzaak en oplossing | JaSymptoom, oorzaak en wat je moet doen | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Freeze frame | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Freeze frame van het moment van de DTC-fout | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Gereedheid voor de keuring | Ja | Ja | Niet vermeld | JaPer staat in de VS | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Andere modules (ABS, airbag, versnellingsbak) | Ja700+ scanprofielen | Niet vermeld | Niet vermeld | JaBetaald pakket per merk | Niet vermeld | JaResultaat per module |
| Codering en servicefuncties | Nee | JaVW, Audi, Toyota, Renault, Hyundai, Kia, GM en andere | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Integraties | ||||||
| Home Assistant en MQTT | JaNative integratie | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Synchronisatie tussen apparaten | JaIn Pro Cloud | Niet vermeld | Niet vermeld | JaiCloud en Dropbox | JaiCloud | Niet vermeld |
Vergelijking met andere kostenapps
Zes apps voor tankbeurten, uitgaven, onderhoud en ritten, vergeleken met Car 2 Home, dat kilometerstand en tank rechtstreeks uit de auto leest.
Gegevens van de andere apps gecontroleerd op 21 november 2026
Heeft hetHeeft het nietNiet vermeldDe officiële pagina's noemen de functie niet
| Functie | Car 2 Home | Drivvo | Fuelio | Fuelly | Drivey | Simply Auto | CARFAX Car Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis | |||||||
| Model | Gratis met advertenties; Pro via abonnement | Gratis met advertenties; betaalde abonnementen | Gratis, zonder advertenties; optioneel Premium | Gratis; Premium via abonnement | Gratis, met aankopen in de app | Gratis met limieten; betaalde abonnementen | Gratis |
| Telefoons en schermen | Android, iPhone, iPad en Apple Watch | Android, iPhone en web | Android en iPhone | iPhone en iPad; op Android alleen een snelkoppeling naar de website | iPhone, iPad en Apple Watch | Android, iPhone en web (Pro-abonnement) | Android en iPhone |
| In het Braziliaans Portugees | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee |
| Registratie en kosten | |||||||
| Tankbeurten en verbruik | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet vermeld | Ja | JaOp basis van de ingevoerde kilometerstand |
| Andere uitgaven (verzekering, tol, parkeren) | Ja | Ja | Ja | JaBrandstof en onderhoud | Niet vermeld | Ja | Niet vermeld |
| Onderhoud en herinneringen | Ja | JaOp kilometerstand of datum | JaOp kilometerstand of datum | Ja | Niet vermeld | JaOp kilometerstand of datum | JaServicemeldingen |
| Ritten vastgelegd via GPS | JaAutomatisch, met route op de kaart | JaMet route en replay op de kaart | JaAutomatisch of handmatig | Niet vermeld | JaAutomatisch op de achtergrond | JaAutomatisch, via GPS of Bluetooth | Niet vermeld |
| Elektrisch en hybride | Ja | JaLaden en verbruik in kWh | JaElektrisch als brandstoftype | Niet vermeld | Niet vermeld | JaVerbruik in kWh | Niet vermeld |
| Synchronisatie en back-up in de cloud | Ja | Ja | JaDropbox, Google Drive en iCloud | JaSynchroniseert met de website | Niet vermeld | Ja | Niet vermeld |
| Gegevens exporteren | Ja | JaIn het betaalde abonnement | JaCSV | JaCSV per e-mail | JaCSV van de ritten | JaCSV | Niet vermeld |
| Gegevens van de auto | |||||||
| Leest kilometerstand en tank rechtstreeks uit de auto | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Rijscore | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Integratie met slim huis en dashboards | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
Drivvo, Fuelio, Fuelly, Drivey, Simply Auto en CARFAX Car Care zijn handelsmerken van hun eigenaren. Car 2 Home is niet gelieerd aan deze apps.
Officiële bronnen
Elk gegeven komt van de officiële pagina's van elke app, op de datum van de controle. Waar de pagina een functie niet noemt, toont de tabel “Niet vermeld”.
- DrivvoWebsiteGoogle PlayApp Store
- FuelioWebsiteGoogle PlayApp Store
- FuellyGoogle PlayApp Store
- DriveyApp Store
- Simply AutoWebsiteGoogle PlayApp Store
- CARFAX Car CareWebsiteGoogle PlayApp Store
Hoe we vergelijken
- Officiële bronnenElk gegeven over de andere apps komt uit hun winkelpagina, website of helppagina, met de link in de vergelijking.
- Datum van controleFuncties en prijzen veranderen. Elke vergelijking zegt wanneer de gegevens zijn gecontroleerd.
- Alleen wat er staatAls de officiële pagina een functie niet noemt, toont de tabel “Niet vermeld” in plaats van te raden.
Iets verouderd gezien? Schrijf naar contact@car2home.ai.